RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN BLOQUE 1 MÓDULO 3: COMPETENCIA ADQUIRIDA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, BASADA EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE. | |||||
CRITERIOS | 3 | 2 | 1 | ||
MANEJO DE LA INFORMACIÓN | Analiza los temas vistos durante el Bloque 1 Módulo 3 para contextualizar la transformación de su práctica profesional cumpliendo con todos los siguientes indicadores: - Interpreta e incorpora las políticas educativas en su proyecto de investigación. - Conoce, analiza e integra los resultados de pruebas EXCALE, ENLACE Y PISA en su planteamiento del problema. - - Identifica y reflexiona su práctica profesional en búsqueda de mejorar la calidad de enseñanza - aprendizaje y lo incluye en la actividad final (Ensayo). | Analiza los temas vistos durante el bloque 1 Módulo 3 para contextualizar la transformación de su práctica profesional cumpliendo con dos de los siguientes indicadores: - Interpreta e incorpora las políticas educativas en su proyecto de investigación. - Conoce, analiza e integra los resultados de pruebas EXCALE, ENLACE Y PISA en su planteamiento del problema. - Identifica y reflexiona su práctica profesional en búsqueda de mejorar la calidad de enseñanza - aprendizaje y lo incluye en la actividad final (Ensayo). | Analiza los temas vistos durante el Bloque 1 Módulo 3 para contextualizar la transformación de su práctica profesional cumpliendo con uno de los siguientes indicadores: - Interpreta e incorpora las políticas educativas en su proyecto de investigación. - Conoce, analiza e integra los resultados de pruebas EXCALE, ENLACE Y PISA en su planteamiento del problema. - Identifica y reflexiona su práctica profesional en búsqueda de mejorar la calidad de enseñanza - aprendizaje y lo incluye en la actividad final (Ensayo). | ||
COMUNICATIVO | Comparte e interactúa en relación a los contenidos vistos durante el Bloque 1 Módulo 3 cumpliendo con todos los siguientes indicadores - Interactúa e intercambia experiencias profesionales con sus compañeros en equipo en relación a los temas vistos. - Aporta comentarios en las sesiones en el plano individual y grupal, identificando elementos que favorecen la transformación de su práctica profesional. - Participa en comunidad de aprendizaje mediante el blog y foros realizando comentarios en relación a los temas vistos. | Comparte, interactúa y participa en relación los contenidos vistos durante el Bloque 1 Módulo 3 cumpliendo con dos de los siguientes indicadores - Interactúa e intercambia experiencias profesionales con sus compañeros en equipo en relación a los temas vistos. - Aporta comentarios en las sesiones en el plano individual y grupal, identificando elementos que favorecen la transformación de su práctica profesional. - Participa en comunidad de aprendizaje mediante el blog y foros realizando comentarios en relación a los temas vistos. | Comparte, interactúa y participa en relación los contenidos vistos durante el Bloque 1 Módulo 3 cumpliendo con uno de los siguientes indicadores - Interactúa e intercambia experiencias profesionales con sus compañeros en equipo en relación a los temas vistos. - Aporta comentarios en las sesiones en el plano individual y grupal, identificando elementos que favorecen la transformación de su práctica profesional. - Participa en comunidad de aprendizaje mediante el blog y foros realizando comentarios en relación a los temas vistos. | ||
TECNOLÓGICO | Realiza tres de las siguientes actividades: - Utiliza las tecnologías de la información para acceder a los contenidos vistos durante el módulo. - Mediante las aplicaciones como: el procesador de textos, Power Point, Cmaps, Excel, entre otros, realiza los productos solicitados. - Hace uso del correo electrónico para enviar en tiempo y forma los productos requeridos a los coordinadores. - Utiliza siempre el blog como herramienta para dar a conocer los productos realizados del módulo. | Realiza dos de las siguientes actividades: - Utiliza las tecnologías de la información para acceder a los contenidos vistos durante el módulo. - Mediante las aplicaciones como: el procesador de textos, Power Point, Cmaps, Excel, entre otros, realiza los productos solicitados. - Hace uso del correo electrónico para enviar en tiempo y forma los productos requeridos a los coordinadores. - Utiliza frecuentemente el blog como herramienta para dar a conocer los productos realizados del módulo. | Realiza una de las siguientes actividades: - Utiliza las tecnologías de la información para acceder a los contenidos vistos durante el módulo. - Mediante las aplicaciones como: el procesador de textos, Power Point, Cmaps, Excel, entre otros, realiza los productos solicitados. - Hace uso del correo electrónico para enviar en tiempo y forma los productos requeridos a los coordinadores. - Utiliza ocasionalmente el blog como herramienta para dar a conocer los productos realizados del módulo. | ||
ACTITUDINAL | Cumple con todos los siguientes indicadores: - Mantiene una actitud atenta y participativa durante el desarrollo de todas las sesiones. - Plantea dudas y/o hace preguntas a coordinadores, participantes y compañeros. - Utiliza la rúbrica para la autoevaluación de su desempeño | Cumple con dos de los siguientes indicadores: - Mantiene una actitud atenta y participativa durante el desarrollo de la mayoría las sesiones. - Plantea dudas y/o hace preguntas a coordinadores, participantes y compañeros. - Utiliza la rúbrica para la autoevaluación de su desempeño | Cumple uno de los siguientes indicadores: - Mantiene una actitud atenta y participativa durante el desarrollo de al menos la mitad de las sesiones. - Plantea dudas y/o hace preguntas a coordinadores, participantes y compañeros. - Utiliza la rúbrica para la autoevaluación de su desempeño |
jueves, 6 de octubre de 2011
Rúbrica de Autoevaluación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario